Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει στην αγορά η γάγραινα των ακάλυπτων επιταγών.
Ειδικότερα:
Τρέχον Έτος
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.101 | 14.943.077 | 1.101 | 14.943.077 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.203 | 26.670.949 | 2.304 | 41.614.026 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 925 | 10.968.332 | 3.229 | 52.582.358 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 826 | 10.683.612 | 4.055 | 63.265.970 |
| ΜΑΙΟΣ | 917 | 15.524.623 | 4.972 | 78.790.593 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 893 | 115.965.423 | 5.865 | 94.756.016 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΠΟΣΩΝ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13,04% | -25,50% | -46,35% | -54,65% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 9,26% | 78,48% | -46,84% | -44,97% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | -23,11% | -58,88% | -57,18% | -60,99% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -10,70% | -2,60% | -59,63% | -62,40% |
| ΜΑΙΟΣ | 11,02% | 45,31% | -47,99% | -31,23% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | -2,62% | 2,84% | -45,05% | -18,70% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4.114 | 7.001.973 | 4.114 | 7.001.973 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4.014 | 8.229.779 | 8.128 | 15.231.752 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 3.775 | 5.494.536 | 11.903 | 20.726.288 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3.470 | 4.728.141 | 15.373 | 25.454.429 |
| ΜΑΙΟΣ | 3.259 | 4.704.305 | 18.632 | 30.158.734 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.085 | 4.341.497 | 21.717 | 34.500.231 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Τρέχον Έτος
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.101 | 14.943.077 | 1.101 | 14.943.077 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.203 | 26.670.949 | 2.304 | 41.614.026 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 925 | 10.968.332 | 3.229 | 52.582.358 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 826 | 10.683.612 | 4.055 | 63.265.970 |
| ΜΑΙΟΣ | 917 | 15.524.623 | 4.972 | 78.790.593 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 893 | 115.965.423 | 5.865 | 94.756.016 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΠΟΣΩΝ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13,04% | -25,50% | -46,35% | -54,65% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 9,26% | 78,48% | -46,84% | -44,97% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | -23,11% | -58,88% | -57,18% | -60,99% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -10,70% | -2,60% | -59,63% | -62,40% |
| ΜΑΙΟΣ | 11,02% | 45,31% | -47,99% | -31,23% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | -2,62% | 2,84% | -45,05% | -18,70% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4.114 | 7.001.973 | 4.114 | 7.001.973 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4.014 | 8.229.779 | 8.128 | 15.231.752 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 3.775 | 5.494.536 | 11.903 | 20.726.288 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3.470 | 4.728.141 | 15.373 | 25.454.429 |
| ΜΑΙΟΣ | 3.259 | 4.704.305 | 18.632 | 30.158.734 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.085 | 4.341.497 | 21.717 | 34.500.231 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές